Students
Links
Contact us
电话:86-027-87543228
邮编:430074
地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座
2019年杏彩体育 蒋震奖助学金排名公示
各位同学,2019年度学院蒋震奖助学金答辩排名如下:
| 奖学金 | ||
| 排名 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 冯忠楠 | 17.835 | 
| 2 | 赵一帆 | 17.761 | 
| 3 | 王禹琪 | 17.721 | 
| 4 | 黄逸帆 | 17.704 | 
| 5 | 王巧 | 17.274 | 
| 6 | 孟沛彧 | 17.145 | 
| 7 | 赵敏 | 17.039 | 
| 8 | 张扬生 | 16.452 | 
| 9 | 胡恒 | 16.421 | 
| 10 | 王艺轩 | 16.394 | 
| 11 | 张松岩 | 16.386 | 
| 12 | 毛俞杰 | 16.265 | 
| 13 | 方泽亚 | 16.214 | 
| 14 | 李偲 | 16.165 | 
| 15 | 刘晓波 | 14.429 | 
| 助学金 | ||
| 1 | 殷浩然 | 18.194 | 
| 2 | 郑平康 | 17.835 | 
| 3 | 郑重 | 17.756 | 
| 4 | 张雅晖 | 17.694 | 
| 5 | 潘文武 | 17.691 | 
| 6 | 龚杰 | 17.301 | 
后续学院将根据校研工部安排提交符合要求的同学材料,最终获奖结果将由学校研工部及香港蒋震工业基金会决定。本结果公示期为12月17日至12月20日,有疑问请咨询杏彩体育 研工组。
2019年12月17日
杏彩体育 研工组