Students
Links
Contact us
电话:86-027-87543228
邮编:430074
地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座
| 排 名 | 姓 名 | 总 分 | 
| 1 | 陈 俊 | 18.20 | 
| 2 | 李哲雨 | 18.06 | 
| 3 | 陆舒翰 | 17.20 | 
| 4 | 帅逸轩 | 17.13 | 
| 5 | 徐秋朦 | 16.95 | 
| 6 | 陈 盈 | 16.94 | 
| 7 | 刘耀文 | 16.90 | 
| 8 | 李晓瑜 | 16.58 | 
| 9 | 张俊钊 | 16.49 | 
| 10 | 韩瑞瑞 | 16.41 | 
| 11 | 孙国骞 | 16.23 | 
| 12 | 商 毅 | 16.15 | 
| 13 | 彭若晨 | 15.92 | 
| 14 | 刘思涵 | 15.70 | 
| 15 | 朱海鹏 | 15.49 | 
| 16 | 陈 宇 | 15.33 | 
| 17 | 顾小梅 | 15.16 | 
| 18 | 莫明山 | 15.04 | 
| 19 | 张育军 | 14.66 | 
其中前15名同学将提交材料至校研工办及蒋震基金委员会,后续提交材料时间另行通知。该结果的公示时间为2022年10月29日至31日,如有问题请在10月31日下午17点前反馈至辅导员处。
杏彩体育平台测评
 
二〇二二年十月二十九日